WIP
Daten
Nachfolgend sind die Eigenschaften dieses Schiffstyps für jedes Spiel aufgelistet, in dem er verfügbar ist.
X3: Terran Conflict
Hülle | 150.000 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | 63 m/s | ||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis | 107 m/s | ||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigung | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Aktuell max. Wendigkeit | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Max Energieschild | 6 x 1 GJ Schild | ||||||||||||||||||||||||||
Schildenergiegenerator | 6.100 MW | ||||||||||||||||||||||||||
Maximale Laserenergie | 62.000 MJ | ||||||||||||||||||||||||||
Laderate der Laserenergie | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Frachtraum | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis | 3.600 | ||||||||||||||||||||||||||
Warentransportklasse | extra-großer Container XL | ||||||||||||||||||||||||||
Hangar | -- Kein -- | ||||||||||||||||||||||||||
Marineinfanteristen | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Geschützkanzeln | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Laser | |||||||||||||||||||||||||||
Haupt | 8x Ionenplasma-Schnellfeuergeschütz | ||||||||||||||||||||||||||
Kanzel 1 | 4x Ionenplasma-Schnellfeuergeschütz | ||||||||||||||||||||||||||
Kanzel 2 | 2x | ||||||||||||||||||||||||||
Kanzel 3 | 4x Ionenplasma-Schnellfeuergeschütz | ||||||||||||||||||||||||||
Kanzel 4 | 4x Ionenplasma-Schnellfeuergeschütz | ||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Raketen | Moskito-Rakete, Wespe-Rakete, Libelle-Rakete, Hummel-Rakete, Hornisse-Rakete, Disruptorrakete, Feuerfalter-Rakete, Donnerschlag-Rakete, Gewittersturm-Rakete, Hurrikan-Rakete, Zyklon-Rakete, Tornado-Rakete, Taifun-Rakete, Feuersturm-Torpedo, Aurora-Rakete, Ferngelenkter Gefechtskopf, Baluga-Rakete, Hammerhai-Rakete, Rapier-Rakete, Flammenschwert-Rakete, Mantis-Rakete, Sturmbringer-Rakete, Banshee-Rakete | ||||||||||||||||||||||||||
Eingebaute Komponenten | Kampfsoftware MK1, Kampfsoftware MK2 | ||||||||||||||||||||||||||
Erhältlich in | Nicht käuflich | ||||||||||||||||||||||||||
Preis | - | ||||||||||||||||||||||||||
Erforderlicher Rang | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ressourcen für Bau im HQ |
| ||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit (hh:mm:ss) | 25:10:45 |
X3: Albion Prelude
(wird nachgereicht)
Besonderheiten
Die Agamemnon lässt sich nicht käuflich erwerben. Man erhält sie nur durchs Entern.