Status | ||||
---|---|---|---|---|
|
Daten
Nachfolgend sind die Eigenschaften dieses Schiffstyps für jedes Spiel aufgelistet, in dem er verfügbar ist.
X3: Terran Conflict
Hülle | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | 67 m/s | ||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis | 169 m/s | ||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigung | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis | ?31,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Aktuell max. Wendigkeit | ?40,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Max Energieschild | 5 x 25 MJ Schild | ||||||||||||||||||||||||||
Schildenergiegenerator | 1.100 MW | ||||||||||||||||||||||||||
Maximale Laserenergie | 8.000 MJ | ||||||||||||||||||||||||||
Laderate der Laserenergie | ?200 MW | ||||||||||||||||||||||||||
Frachtraum | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis | 255 | ||||||||||||||||||||||||||
Warentransportklasse | großer Container L | ||||||||||||||||||||||||||
Hangar | -- Kein -- | ||||||||||||||||||||||||||
Marineinfanteristen | -- Keine -- | ||||||||||||||||||||||||||
Geschützkanzeln | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Laser |
| ||||||||||||||||||||||||||
Haupt | 8x | ||||||||||||||||||||||||||
Kanzel 1 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||
Kanzel 2 | 1x | ||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Raketen | Moskito-Rakete, Wespe-Rakete, Libelle-Rakete, Hummel-Rakete, Disruptorrakete, Feuerfalter-Rakete, Donnerschlag-Rakete, Gewittersturm-Rakete, Hurrikan-Rakete, Zyklon-Rakete, Tornado-Rakete, Aurora-Rakete, Ferngelenkter Gefechtskopf, Baluga-Rakete, Hammerhai-Rakete, Rapier-Rakete, Flammenschwert-Rakete, Mantis-Rakete, Sturmbringer-Rakete, Banshee-Rakete | ||||||||||||||||||||||||||
Eingebaute Komponenten | -- Keine -- | ||||||||||||||||||||||||||
Erhältlich in | Nicht käuflich | ||||||||||||||||||||||||||
Preis | - | ||||||||||||||||||||||||||
Erforderlicher Rang | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ressourcen für Bau im HQ |
| ||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit (hh:mm:ss) | 04:27:16 |
X3: Albion Prelude
(wird nachgereicht)